THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN:
Loại máy phát điện | Diesel xoay chiều 3 pha |
Model | MKW-275VS |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục (Prime) | 275 kVA |
Công suất dự phòng (Standby) | 300 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, 3 pha – 4 dây, 50 Hz |
Độ ổn định điện áp | ± 1% |
Động cơ | VMAN/D11A2 |
Đầu phát | STAMFORD/LEROY SOMER |
Bộ điều khiển | Deepsea (UK)/DSE6120 |
Vỏ tiêu âm | Nhập khẩu đồng bộ theo máy |
Kích thước máy (cả vỏ) | Dài 3500 – Rộng 1600 – Cao 2000 mm |
Trọng lượng | 3.200 kg |
Tiêu thụ nhiên liệu | 57,05 lít/giờ ở 100% tải |
Bình dầu theo máy | 500 lít, đủ cho máy vận hành trong 8 giờ |
Chế độ vận hành | Vận hành tự động (auto) hoặc điều khiển bằng tay (manual) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ:
Thông số |
Động cơ D11A2 |
Loại động cơ | Diesel 4 thì có turbo tăng áp |
Hãng sản xuất | VMAN |
Model | D11A2 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục | 240 kW |
Số xi-lanh | 6 xi-lanh |
Đường kính xi-lanh | 128 mm |
Hành trình piston | 142 mm |
Dung tích xi-lanh | 10,964 lít |
Tỷ số nén | 14.6:1 |
Dung tích dầu bôi trơn | 25 lít |
Dung tích nước làm mát | 19 lít |
Kiểu phun nhiên liệu | Trực tiếp |
Điều tốc | Cơ khí/Điện tử |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐẦU PHÁT:
Thông số |
Đầu phát STAMFORD hoặc LEROY SOMER |
Hãng sản xuất | STAMFORD/LEROY SOMER |
Model | UCDI274K/TAL-A46-D |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 275 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, tần số 50 Hz |
Số pha, dây | 3 pha, 4 dây |
Độ ổn định điện áp | ±1% |
Hệ số công suất | 0.8 |
Cấp cách điện | Cấp H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN:
Thông số |
Bộ điều khiển Deepsea/DSE6120 |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
Model | DSE6120 |
Màn hình hiển thị | LCD rộng 3.1 inch |
Chức năng | Hiển thị thông số:Hiển thị thông số hoạt động của máy: Công suất (KVA); Điệp áp (V); Tần số (Hz), Mức nhiên liệu (%); số giờ hoạt động;…. |
Cảnh báo:Bộ điều khiển sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo khi các thông sắp vượt qua ngưỡng an toàn. | |
Dừng máy:Để bảo vệ an toàn cho máy, bộ điều khiển sẽ ra lệnh dừng máy khi các thông số hoạt động vượt qua ngưỡng cảnh báo. | |
Kết nối | Kết nối với tủ ATSKết nối với máy tính (PC) |