THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN:
Loại máy phát điện | Diesel xoay chiều 3 pha |
Model | MKW-910SS |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục (Prime) | 910 kVA |
Công suất dự phòng (Standby) | 1000 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, 3 pha – 4 dây, 50 Hz |
Độ ổn định điện áp | ± 1% |
Động cơ | SDEC/SC33W1150D2 |
Đầu phát | STAMFORD/LEROY SOMER |
Bộ điều khiển | Deepsea (UK)/DSE7320 |
Vỏ tiêu âm | Nhập khẩu đồng bộ theo máy |
Kích thước máy (cả vỏ) | Dài 6000 – Rộng 2000 – Cao 2700 mm |
Trọng lượng | 6.500 kg |
Tiêu thụ nhiên liệu | 193,5 lít/giờ ở 100% tải |
Bình dầu theo máy | N/A |
Chế độ vận hành | Vận hành tự động (auto) hoặc điều khiển bằng tay (manual) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ:
Thông số |
Động cơ SC33W1150D2 |
Loại động cơ | Diesel 4 thì có turbo tăng áp |
Hãng sản xuất | SDEC |
Model | SC33W1150D2 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục | 782 kW |
Số xi-lanh | 6 xi-lanh xếp thẳng hàng |
Đường kính xi-lanh | 180 mm |
Hành trình piston | 215 mm |
Dung tích xi-lanh | 32,8 lít |
Tỷ số nén | 15:1 |
Dung tích dầu bôi trơn | 75 lít |
Dung tích nước làm mát | 56 lít |
Kiểu phun nhiên liệu | Trực tiếp |
Điều tốc | Cơ khí/Điện tử |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐẦU PHÁT:
Thông số |
Đầu phát STAMFORD hoặc LEROY SOMER |
Hãng sản xuất | STAMFORD/LEROY SOMER |
Model | HCI634H/TAL-A49-D |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 910 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, tần số 50 Hz |
Số pha, dây | 3 pha, 4 dây |
Độ ổn định điện áp | ±1% |
Hệ số công suất | 0.8 |
Cấp cách điện | Cấp H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN:
Thông số |
Bộ điều khiển Deepsea/DSE7320 |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
Model | DSE7320 |
Màn hình hiển thị | LCD rộng 3.5 inch |
Chức năng | Hiển thị thông số:Hiển thị thông số hoạt động của máy: Công suất (KVA); Điệp áp (V); Tần số (Hz), Mức nhiên liệu (%); số giờ hoạt động;…. |
Cảnh báo:Bộ điều khiển sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo khi các thông sắp vượt qua ngưỡng an toàn. | |
Dừng máy:Để bảo vệ an toàn cho máy, bộ điều khiển sẽ ra lệnh dừng máy khi các thông số hoạt động vượt qua ngưỡng cảnh báo. | |
Kết nối | Kết nối với tủ ATSKết nối với máy tính (PC) |